基本練習時間
2023年4月より以下の活動時間となります。
※水曜練習は年度によって参加学年が変わります
開始時間は集合時間の15分後となります。
お迎えが必要な方は、解散時間までには来校していただきますようご協力よろしくお願いいたします。
| 活動日 | 午前/AM | 午後/PM | 活動場所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参加学年 | 集合~解散時間 | 参加学年 | 集合~解散時間 | ||||
| 土曜 | 4~9月 | 第1・3 | 3・2・1年 | 8:45~12:30 | 6・5・4年 | 12:45~17:00 | 上条 |
| 第2・4 | - | - | 全学年 | 12:45~16:30 | 小野 | ||
| 第5 | 全学年 | 8:45~12:30 | - | - | 上条 | ||
| 10~3月 | 第1・3 | - | - | 全学年 | 12:45~16:30 | 小野 | |
| 第2・4 | 3・2・1年 | 8:45~12:30 | 6・5・4年 | 12:45~16:30 | 上条 | ||
| 第5 | 全学年 | 8:45~12:30 | - | - | 上条 | ||
| 日曜 | 4~9月 | 偶数月 | 全学年 | 8:45~12:30 | - | - | 上条 |
| 奇数月 | - | - | 全学年 | 12:45~17:00 | 上条 | ||
| 10~3月 | 偶数月 | 全学年 | 8:45~12:30 | - | - | 上条 | |
| 奇数月 | - | - | 全学年 | 12:45~16:30 | 上条 | ||
| 水曜 | 夏季のみ | - | - | 6・5・4年※ | 16:30~18:00 | 上条 | |
| 祝日 | 不定期 | 全学年/日によって変動 | 小野 | ||||
開始時間は集合時間の15分後となります。
お迎えが必要な方は、解散時間までには来校していただきますようご協力よろしくお願いいたします。
- アクセス数

- ページビュー数
