試合結果一覧(2024年度)
A・Bチーム
| 日付 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | 大会名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 土 | ○ | 1 - 1 (PK 3 - 2) |
Hikari FC・B | 会長杯予選ブロック |
| 4/28 | 日 | ○ | 6 - 1 | 八幡ファイターズ | 東尾張リーグ |
| ○ | 4 - 3 | 長久手SSS | |||
| 4/29 | 月 | ○ | 3 - 2 | FIT FC・B | 会長杯 |
| ● | 0 - 5 | HIKARI FC・A | |||
| ● | 0 - 13 | アクアJFC春日井・A | |||
| 5/26 | 日 | ● | 2 - 4 | 愛知日進少年サッカークラブRED | フジパンCUP |
| 6/8 | 土 | ● | 1 - 3 | 神領FC・B | 東尾張リーグ |
| ● | 1 - 3 | 西春SSS | |||
| 6/15 | 土 | ● | 1 - 2 | 春日井JFC | 東尾張リーグ |
| 6/16 | 日 | ○ | 3 - 3 (PK 2 - 1) |
篠木SSS・B | 春日井市民大会 |
| ○ | 4 - 0 | ルシーロFC | |||
| ● | 1 - 4 | 篠木SSS・A | |||
| 6/30 | 日 | ○ | 10 - 1 | FC ERDE | 東尾張リーグ |
| ● | 1 - 2 | 小牧小木SC | |||
| 7/6 | 土 | ● | 0 - 4 | 鳥居松FC | スポーツ少年団愛日大会 |
| ● | 0 - 1 | 篠木SSS・B | |||
| 9/8 | 日 | ● | 1 - 3 | 鳥居松FC | 全日本U12サッカー選手権 東尾張地区予選 |
| 9/15 | 日 | ○ | 4 - 0 | フェルボール愛知 | 春日井リーグ |
| △ | 1 - 1 | アクア尾東 | |||
| 9/29 | 日 | ● | 0 - 15 | アクア春日井A | 明治安田生命カップ東尾張地区大会U11新人戦 |
| 10/6 | 日 | ○ | 8 - 0 | 鷹来SSS | スポーツ少年団交流大会 |
| ○ | 7 - 0 | AJIMA SC | |||
| 10/12 | 土 | ○ | 3 - 2 | 西枇杷島FC | 東尾張リーグ |
| ○ | 4 - 0 | 長久手SSS | |||
| 10/13 | 日 | △ | 2 - 2 | Hikari FC・B | 東尾張リーグ |
| ● | 3 - 6 | Cerezos en flor | |||
| 10/20 | 日 | △ | 1 - 1 | 米野FC | 東尾張リーグ |
| ○ | 3 - 1 | 春日井JFC | |||
| 11/16 | 土 | ○ | 13 - 0 | 鷹来SSS | 春日井ジュニア選手権大会予選リーグ戦 |
| ○ | 11 - 0 | FCコンパーニョ | |||
| 11/17 | 日 | ● | 3 - 7 | 富士松FC | 愛知県スポーツ少年団サッカー交流大会 |
| 12/8 | 日 | ● | 0 - 2 | 篠木SSS・B | 東尾張リーグ |
| ● | 0 - 4 | 日進少年SC | |||
| 12/14 | 土 | ○ | 2 - 2 (PK 3 - 2) |
篠木SSS・B | 春日井市ジュニアサッカー選手権 |
| ● | 0 - 3 | FIT-A | |||
| ○ | 0 - 0 (PK 3 - 1) |
FIT-B | |||
| 12/21 | 土 | ○ | 3 - 0 | 藤東ニュータウンFC | 藤山台小学校 |
| 1/12 | 日 | ○ | 7 - 1 | 篠木SSS・B | 東尾張U12卒業記念大会 予選リーグ |
| ● | 0 - 7 | Gloubs FC | |||
| 1/18 | 土 | ● | 1 - 7 | 鳥居松FC | 春日井リーグ |
| ● | 0 - 2 | 南十字FC | |||
| 1/19 | 日 | △ | 1 - 1 | 春日井西部JSC | 春日井リーグ |
| ● | 3 - 5 | 篠木SSS・B | |||
| 2/22 | 土 | ○ | 6 - 3 | 神領FC・B | 春日井市ジュニアサッカー選手権新人大会 予選リーグ |
| ○ | 1 - 1 (PK 2 - 1) |
南十字 | |||
| 2/23 | 日 | ● | 1 - 2 | 篠木サッカースポーツ少年団 | 春日井スポーツ少年団ロータリー旗争奪大会(卒団記念大会) |
| ○ | 6 - 1 | 春日井西部JSC | |||
| ○ | 13 - 0 | 鷹来サッカースポーツ少年団 | |||
| 2/24 | 月 | ● | 1 - 1 (PK 1 - 2) |
神領FC・A | 春日井市ジュニアサッカー選手権新人大会 決勝トーナメント |
Cチーム
| 日付 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | 大会名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 土 | ● | 0 - 9 | Hikari FC | OKAYA CUP |
| 7/13 | 土 | ● | 0 - 5 | Hikari FC | 東尾張リーグ |
| ● | 0 - 6 | 篠木SSS | |||
| 9/15 | 日 | ● | 1 - 3 | トライルSC | 東尾張リーグ |
| △ | 1 - 1 | FC Toyoake Blue | |||
| 9/29 | 日 | ● | 0 - 15 | アクア春日井A | 明治安田生命カップ東尾張地区大会U11新人戦 |
| 12/1 | 日 | ● | 0 - 3 | 藤東ニュータウンFC | 東尾張リーグ |
| ○ | 1 - 0 | 小牧レビンFC | |||
| 12/15 | 日 | ● | 0 - 2 | ジリーノFC | 東尾張リーグ |
| ● | 1 - 2 | 春日井JFC | |||
Dチーム
| 日付 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | 大会名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/22 | 土 | ○ | 1 - 1 (PK 3 - 1) |
Hikari FC B | 春日井市民大会 |
| ● | 1 - 6 | FIT-FC | |||
| ● | 2 - 3 | アクア春日井B | |||
| 9/8 | 日 | △ | 2 - 2 | アクア春日井A | 春日井リーグ |
| ○ | 2 - 1 | 白山SSS | |||
| 11/10 | 日 | △ | 0 - 0 | 篠木SSS | 春日井リーグ |
| ○ | 2 - 1 | 南十字FC | |||
| 2/16 | 日 | ○ | 4 - 2 | 春日井JFC | 春日井リーグ |
| ● | 0 - 5 | 神領FC・B | |||
E・Fチーム
| 日付 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | 大会名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/22 | 土 | ○ | 1 - 1 (PK 3 - 1) |
Hikari FC B | 春日井市民大会 |
| ● | 1 - 6 | FIT-FC | |||
| ● | 2 - 3 | アクア春日井B | |||
| 11/10 | 日 | ● | 0 - 9 | Hikari FC | 春日井リーグ |
| ● | 0 - 7 | 神領FC | |||
| 11/17 | 日 | ● | 0 - 9 | 春日井西部JSC | 春日井リーグ |
| 12/14 | 土 | ● | 0 - 6 | アクアJFC春日井 | 春日井リーグ |
| 1/25 | 土 | ● | 1 - 6 | アクア尾東 | 春日井リーグ |
| 2/2 | 日 | ● | 1 - 4 | 鳥居松FC | 春日井リーグ |
| ● | 0 - 2 | FIT FC | |||
- アクセス数

- ページビュー数
