試合結果一覧(2025年度)
A・Bチーム
| 日付 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | 大会名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/5 | 土 | ● | 0 - 2 | 春日井JFC | JA全農カップ |
| 4/6 | 日 | ○ | 7 - 0 | FC ERDE | 東尾張リーグ |
| ○ | 8 - 0 | 小牧小木FC | |||
| 4/26 | 土 | ○ | 7 - 0 | 瀬戸SC | 会長杯予選リーグ |
| ● | 2 - 0 | 豊山SSS | |||
| 4/27 | 日 | ○ | 1 - 1 (PK 2 - 0) |
小牧レビン | U-12フジパンカップ |
| ○ | 2 - 0 | 小牧原シリウス | |||
| 5/11 | 日 | ○ | 4 - 0 | コンパーニョ | 会長杯順位決定トーナメント |
| ● | 1 - 4 | ルシーロ | |||
| 5/31 | 土 | ○ | 3 - 0 | 西春SSS・B | 東尾張リーグ |
| 6/15 | 日 | ● | 0 - 7 | フェルボールB | フジパンカップ3回戦 |
| 6/21 | 土 | ● | 1 - 2 | FC プレジール・B | 東尾張リーグ |
| 6/22 | 日 | ● | 0 - 1 | 長久手SSS・White | 東尾張リーグ |
| 9/7 | 日 | ○ | 6 - 2 | 鷹来SSS | スポーツ少年団愛日大会予選リーグ |
| ● | 0 - 3 | 篠木SSS・A | |||
| 9/14 | 日 | ● | 0 - 7 | 神領FC・A | 春日井リーグ |
| ○ | 2 - 0 | FCコンパーニョ | |||
| 9/20 | 土 | ● | 0 - 1 | 瀬戸NFC | 東尾張U-11新人戦大会 |
| 9/21 | 日 | ● | 1 - 1 (PK 2 - 3) |
豊明少年SS | U12全日本少年サッカー大会 東尾張予選1回戦 |
| 9/28 | 日 | ● | 0 - 1 | Hikari FC・B | 東尾張リーグ |
| △ | 3 - 3 | 東郷FC・B | |||
| 10/5 | 日 | ● | 0 - 3 | 清州JFC | 愛知県スポーツ少年団サッカー交流大会 |
| ● | 1 - 3 | 鳥居松FC | |||
| 10/18 | 土 | ● | 1 - 2 | 0.5625 | 東尾張リーグ |
| △ | 0 - 0 | 尾張旭FFC | |||
| 10/19 | 日 | ● | 1 - 2 | 藤東ニュータウンFC | 春日井市ジュニア選手権大会予選 |
| ○ | 1 - 1 (PK 2 - 1) |
西部JSC | |||
| 11/22 | 土 | ○ | 7 - 0 | 篠木SSS | 春日井市ジュニアサッカー選手権 決勝トーナメント |
| ● | 0 - 5 | 春日井JFC | |||
| ○ | 3 - 1 | 藤東ニュータウンFC | |||
| 11/23 | 日 | ○ | 10 - 0 | ダックス | 春日井リーグ |
| 12/6 | 土 | ○ | 4 - 1 | 瀬戸FC・B | U-12卒業記念サッカー大会 |
| △ | 2 - 2 | 豊明少年 | |||
| 12/7 | 日 | ○ | 0 - 0 (PK 3 - 1) |
清洲JFC | 愛知県スポーツ少年団愛日地区大会 決勝トーナメント |
| ○ | 4 - 1 | 鳥居松FC | |||
| ● | 0 - 2 | 西春SSS | |||
| 12/13 | 土 | ● | 1 - 2 | 豊山SSS | 東尾張リーグ |
| △ | 2 - 2 | FOLZA | |||
| 12/14 | 日 | △ | 2 - 2 | FIT・FC | U-12卒業記念サッカー大会 |
| ○ | 6 - 1 | 長久手SSS・Red | |||
| 12/21 | 日 | ○ | 3 - 0 | 長久手SSS・Red | 東尾張リーグ |
| ○ | 2 - 0 | 小牧グランツFC | |||
| 1/17 | 土 | ● | 1 - 6 | Luciro FC | 春日井リーグ |
| ○ | 4 - 2 | 鷹来サッカースポーツ少年団 | |||
| 1/24 | 土 | ○ | 3 - 0 | 鷹来SSS | 春日井ロータリー旗春日井市スポーツ少年団交流大会 |
| ○ | 6 - 1 | 白山SSS | |||
| ● | 0 - 1 | 篠木SSS | |||
| 1/31 | 土 | ● | 2 - 3 | シルフィード春日井 | 春日井リーグ |
| 2/14 | 土 | ● | 0 - 5 | 南十字FC | 春日井リーグ |
C・Dチーム
| 日付 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | 大会名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 日 | ● | 0 - 1 | 米野小学校 | OKAYA CUP U-10 |
| 6/22 | 日 | ● | 0 - 1 | 鳥居松FC | 東尾張リーグ |
| 6/29 | 日 | △ | 1 - 1 | 藤東ニュータウンFC | 東尾張リーグ |
| ○ | 2 - 1 | 豊明少年SS | |||
| 9/20 | 土 | ○ | 2 - 1 | コンパーニョ | 上条小学校グラウンド |
| ● | 1 - 9 | 神領FC・A | |||
| 10/12 | 日 | ○ | 2 - 1 | 小牧南JFC | 東尾張リーグ |
| ● | 1 - 5 | ERDE FC | |||
| 10/19 | 日 | △ | 1 - 1 | シルフィード春日井 | 東尾張リーグ |
| ○ | 3 - 2 | アクア春日井B | |||
| 11/8 | 土 | ● | 0 - 3 | 神領FC・B | 春日井リーグ |
| 11/22 | 土 | △ | 1 - 1 | 南十字FC・Blue | 春日井リーグ |
| 11/29 | 土 | ○ | 3 - 0 | 篠木SSS | 春日井リーグ |
| ● | 2 - 4 | 藤東ニュータウンFC | |||
| 11/30 | 日 | ● | 1 - 7 | 南十字FC.White | 春日井リーグ |
| ○ | 3 - 1 | 瀬戸SC | |||
| 12/6 | 土 | ○ | 1 - 0 | FC TWINS | 東尾張リーグ |
| ● | 0 - 2 | 清洲JFC | |||
| 12/13 | 土 | △ | 2 - 2 | 春日井JFC | 春日井リーグ |
| 1/24 | 土 | ● | 2 - 4 | アクアジュニアフットボルクラブ.LESTE | 春日井リーグ |
| 1/31 | 土 | ● | 1 - 5 | 新川JFC | 東尾張リーグ |
| ○ | 1 - 0 | FC ACRS | |||
| 2/1 | 日 | ● | 2 - 4 | フェルボールWhite | 春日井リーグ |
| 2/1 | 日 | ● | 0 - 8 | フェルボールGREEN | 春日井リーグ |
| 3/1 | 土 | ○ | 2 - 0 | 春日井西部JSC | あんどう不動産カップ |
| ● | 1 - 2 | 南十字FC | |||
| ● | 1 - 3 | 藤東ニュータウンFC | |||
E・Fチーム
| 日付 | 勝敗 | 結果 | 対戦相手 | 大会名 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 土 | ● | 0 - 4 | アクアJFC LESTE | 春日井リーグ |
- アクセス数

- ページビュー数
